Model No. | Pump Capacity cm3/rev | Maximum Working Pressure MPa {kgf/cm2} | Pressure Adjustment Range MPa {kgf/cm2} | |
PZ-2B-*- 35E1A-11 2 3 | 35 | 21 {214} | 2 to 7 {20.4 to 71.4} 2 to 14 {20.4 to 143 } 2 to 21 {20.4 to 214 } | |
PZ-2B-*- 45E1A-11 2 | 45 | 14 {143} | 2 to 7 {20.4 to 71.4} 2 to 14 {20.4 to 143 } | |
PZ-3B-*- 70E1A-10 2 3 | 70 | 21 {214} | 2 to 7 {20.4 to 71.4} 2 to 14 {20.4 to 143 } 2 to 21 {20.4 to 214 } | |
PZ-4B-*-100E1A-10 2 3 | 100 | 21 {214} | 2 to 7 {20.4 to 71.4} 2 to 14 {20.4 to 143 } 2 to 21 {20.4 to 214 } | |
PZ-5B-*-130E1A-10 2 (Note 2) 3 | 130 | 21 {214} | 2 to 7 {20.4 to 71.4} 2 to 14 {20.4 to 143 } 2 to 21 {20.4 to 214 } |
Load Sensitive Variable Piston Pump
Get the best price and fastest delivery for Nachi PZ Series Load Sensitive Variable Piston Pump from Nachi. Imtek Engineering offers worldwide industrial equipment supply with expert support.