| d | 4.762 mm | |
|---|---|---|
| D | 9.525 mm | |
| B | 3.175 mm | |
| d1 | ? 5.95 mm | |
| D1 | ? 8.2 mm | |
| D2 | ? 8.8 mm | |
| r1,2 | min. 0.1 mm |
| da | min. 5.6 mm | |
|---|---|---|
| Da | max. 8.9 mm | |
| ra | max. 0.1 mm |
| Basic dynamic load rating | C | 0.403 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 0.137 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.006 kN |
| Reference speed | 130000 r/min | |
| Limiting speed | 80000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 6.8 |
| Mass bearing | 0.0007 kg |
|---|
Get the best price and fastest delivery for SKF D/W R166 Deep Groove Ball Bearings from SKF. Imtek Engineering offers worldwide industrial equipment supply with expert support.