Dimensions
| d | 9 | mm | |
| D | 20 | mm | |
| B | 6 | mm | |
| d1 | ? | 11.61 | mm |
| D2 | ? | 17.46 | mm |
| D3 | 23 | mm | |
| C | 1.5 | mm | |
| r1,2 | min. | 0.3 | mm |
| da | min. | 11 | mm |
| da | max. | 11.5 | mm |
| ra | max. | 0.3 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 1.95 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 0.93 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.045 | kN | |
| Limiting speed | 22000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.025 | ||
| Calculation factor | f0 | 11.6 |
| Mass bearing | 0.0087 | kg |
Get the best price and fastest delivery for SKF W 619/9 R-2RS1 Deep Groove Ball Bearings from SKF. Imtek Engineering offers worldwide industrial equipment supply with expert support.