Dimensions
| d | 6 | mm | |
| D | 15 | mm | |
| B | 5 | mm | |
| d2 | ? | 7.5 | mm |
| D2 | ? | 13 | mm |
| D3 | 17 | mm | |
| C | 1.2 | mm | |
| r1,2 | min. | 0.2 | mm |
| da | min. | 7.3 | mm |
| da | max. | 7.4 | mm |
| ra | max. | 0.2 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 0.761 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 0.265 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.011 | kN | |
| Limiting speed | 30000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.025 | ||
| Calculation factor | f0 | 6.8 |
| Mass bearing | 0.0043 | kg |
Get the best price and fastest delivery for SKF W 619/6 R-2RS1 Deep Groove Ball Bearings from SKF. Imtek Engineering offers worldwide industrial equipment supply with expert support.