Technical specification MetricImperial
| d | 3 mm | |
|---|---|---|
| D | 10 mm | |
| B | 4 mm | |
| d2 | ? 4.35 mm | |
| D2 | ? 7.98 mm | |
| r1,2 | min. 0.15 mm |
| da | min. 3.9 mm | |
|---|---|---|
| Da | max. 8.8 mm | |
| ra | max. 0.15 mm |
| Basic dynamic load rating | C | 0.358 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 0.11 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.005 kN |
| Reference speed | 140000 r/min | |
| Limiting speed | 90000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 6.3 |
| Mass bearing | 0.0015 kg |
|---|
Deep Groove Ball Bearing
Get the best price and fastest delivery for SKF W 623 Deep Groove Ball Bearing from SKF. Imtek Engineering offers worldwide industrial equipment supply with expert support.